焊接動力滾筒
管徑 | 軸徑 | 管厚 | 表面處理 | 材質 | 長度 | 鏈輪規格 |
¢38 | ¢12 ¢15 | 1.0 1.2 1.5 | 碳鋼 | 100-3000 | 06B12TS | |
¢50 | ¢15 ¢17 | 1.0 1.2 1.5 2.0 | 鍍鋅 | 100-4000 | 08B11TS | |
¢57 | ¢12 ¢17 ¢20 | 1.2 | 201# | 100-4000 | 08B11TS | |
¢60 | ¢15 ¢17 ¢20 | 1.2 1.5 2.0 | 304# | 08B11TS | ||
¢76 | ¢17 ¢20 ¢25 | 1.5 2.0 3.0 | 316# | 10A11TS | ||
¢89 | ¢20 ¢25 ¢30 | 2.0 3.0 | 10A11TS |
聯系人:吳先生
手 機:13790638373
郵 箱:87397662@qq.com
公 司:東莞市磊鑫機械五金制品有限公司
地 址:東莞市大朗鎮犀牛陂水廠路238號